Spodnie Pentagon Ypero Camo Green (K05035-06CG)
- Ypero Camo Green, funkcjonalne i wygodne spodnie firmy Pentagon. Pokryte warstwą impregnatu zwiększającego odporność na zabrudzenia. Wykonane z szybkoschnącej, odpornej na przetarcie i rozdarcie tkaniny Rip-Stop o składzie 65% poliestru i 35% bawełny...
Spodnie Pentagon Ypero zostały uszyte z materiału RipStop, który charakteryzuje się dużą wytrzymałością na rozdarcia i przetarcia. Funkcjonalny krój zapewnia swobodę ruchów i wygodę użytkowania w każdych warunkach.
Wyposażone w 7 kieszeni:
- dwie wpuszczone na biodrach,
- dwie z tyłu zamykane na rzepy,
- dwie kieszenie cargo zapinane na zamki błyskawiczne YKK
- jedną małą, płaską kieszeń na udzie.
Rozporek jest zamykany japońskim zamkiem błyskawicznym YKK, nad rozporkiem znajduje się zatrzask Prym. U dołu nogawek umieszczone są ściągacze, dzięki którym spodnie nie będą się podwijać. Na kolanach i pośladkach wszyte zostały dodatkowe wzmocnienia w postaci drugiej warstwy materiału. Miejsca narażone na największe obciążenia zostały potrójnie przeszyte.
Spodnie dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych - Camo Green, Black, Coyote
Dane techniczne
Model: Ypero
Kolor: Camo Green
Materiał: 65% poliester, 35% bawełna RipStop
Producent: Pentagon, Grecja
Dostępne rozmiary: ½ szerokości: 38cm-60cm, wewnętrzna długość nogawki 30"", 32", 34"
Tabela rozmiarów
Rozmiar producenta |
Szerokość w pasie (cm)* |
Szerokość nogawki (cm) |
Dł. nogawki od kroku (cm) |
38 short | 38 | 34,5 | 76 |
38 regular | 38 | 34,5 | 81 |
40 short | 40 | 34,5 | 76 |
40 regular | 40 | 34,5 | 81 |
40 long | 40 | 34,5 | 86 |
42 short | 42 | 35,5 | 76 |
42 regular | 42 | 35,5 | 81 |
42 long | 42 | 35,5 | 86 |
44 short | 44 | 36,5 | 76 |
44 regular | 44 | 36,5 | 81 |
44 long | 44 | 36,5 | 86 |
46 short | 46 | 37,5 | 76 |
46 regular | 46 | 37,5 | 81 |
46 long | 46 | 37,5 | 86 |
48 short | 48 | 38,5 | 76 |
48 regular | 48 | 38,5 | 81 |
48 long | 48 | 38,5 | 86 |
50 short | 50 | 39,5 | 76 |
50 regular | 50 | 39,5 | 81 |
50 long | 50 | 39,5 | 86 |
52 short | 52 | 40,5 | 76 |
52 regular | 52 | 40,5 | 81 |
52 long | 52 | 40,5 | 86 |
54 short | 54 | 41,5 | 76 |
54 regular | 54 | 41,5 | 81 |
54 long | 54 | 41,5 | 86 |
56 short | 56 | 42,5 | 76 |
56 regular | 56 | 42,5 | 81 |
56 long | 56 | 42,5 | 86 |
58 short | 58 | 43,5 | 76 |
58 regular | 58 | 43,5 | 81 |
58 long | 58 | 43,5 | 86 |
60 short | 60 | 44,5 | 76 |
60 regular | 60 | 44,5 | 81 |
60 long | 60 | 44,5 | 86 |
*Obwód = 2x szerokość w pasie