Spodnie Pentagon Lycos Combat, Black (K05043-01)
- Lycos Combat Black świetnie zaprojektowane, lekkie i praktyczne. Wykonane z szybkoschnącej, odpornej na przetarcie, rozdarcie tkaniny Rip-Stop o wysokiej gęstości o gramaturze 215Gsm. Stworzone z myślą o komforcie, jedne z najlepszych spodni na rynku.
Spodnie taktyczne oferujące znakomity kompromis pomiędzy stylistyką wojskową i cywilną. Wykonane z wysokiej jakości materiału, będącego mieszanką poliestru i bawełny. Tkanina jest lekka, elastyczna i schnie szybciej, niż materiał w 100% bawełniany. W modelu zastosowano splot RipStop, który zwiększa odporność materiału na rozdarcia.
Wyposażone w 10 praktycznie rozmieszczonych kieszeni:
- dwie otwarte wpuszczone na biodrach,
- dwie tylne kieszenie,
- dwie boczne kieszenie cargo zamykane klapą z rzepem,
- dwie frontowe kieszenie cargo zamykane klapą z rzepem,
- dwie płaskie nad frontowymi cargo.
Rozporek jest zamykany japońskim zamkiem błyskawicznym YKK, nad rozporkiem znajduje się zatrzask Prym. U dołu nogawek umieszczone są ściągacze, dzięki którym spodnie nie będą się podwijać. Na kolanach i pośladkach wszyte zostały dodatkowe wzmocnienia w postaci drugiej warstwy materiału. Miejsca narażone na największe obciążenia zostały potrójnie przeszyte.
Dodatkowo wewnątrz nogawek na poziomie kolan znajdują się kieszenie dające możliwość umieszczenia w nich wkładek ochronnych.
Dane techniczne
Model: Lycos
Kamuflaż: GR Camo
Materiał: 65% poliester, 35% bawełna RipStop
Producent: Pentagon, Grecja
Dostępne rozmiary: ½ W (½ szerokości w pasie) 34 cm - 60 cm, L (wewnętrzna długość nogawki) 32", 34"
Rozmiar producenta |
szerokość w pasie (cm)* |
szerokość w biodrach (cm) |
szerokość na udzie (cm) |
szerokość nogawki (cm) |
długość całkowita (cm) |
dł. nogawki od kroku (cm) |
38 Short | 38 | 44 | 24 | 22 | 96 | 76 |
38 Regular |
38 | 44 | 24 | 22 | 103 | 81 |
38 Long | 38 | 44 | 24 | 22 | 111 | 86 |
40 Short | 40 | 49 | 25 | 22 | 96 | 76 |
40 Regular | 40 | 49 | 25 | 22 | 103 | 81 |
40 Long | 40 | 49 | 28 | 22 | 111 | 86 |
42 Short | 42 | 51 | 28 | 22 | 96 | 76 |
42 Regular |
42 | 51 | 28 | 22 | 104 | 81 |
42 Long | 42 | 51 | 29 | 22 | 111 | 86 |
44 Short | 44 | 52 | 30 | 22 | 96 | 76 |
44 Regular | 44 | 52 | 30 |
22 | 105 | 81 |
44 Long | 44 | 52 | 30 | 22 | 111 | 86 |
46 Short | 46 | 55 | 32 | 22 | 96 | 76 |
46 Regular | 46 | 55 | 32 | 22 | 106 | 81 |
46 Long | 46 | 55 | 32 | 22 | 111 | 86 |
48 Short | 48 | 56 | 32 | 22 | 96 | 76 |
48 Regular | 48 | 56 | 32 | 22 | 106 | 81 |
48 Long | 48 | 57 | 32 | 22 | 111 | 86 |
50 Short | 50 | 58 | 32 | 22 | 96 | 76 |
50 Regular | 50 | 58 | 32 | 23 | 107 | 81 |
50 Long | 50 | 58 | 32 | 23 | 111 | 86 |
52 Short | 52 | 59 | 35 | 23 | 96 | 76 |
52 Regular | 52 | 59 | 35 | 23 | 107 | 81 |
52 Long | 52 | 60 | 35 | 24 | 113 | 86 |
54 Short | 54 | 60 | 35 | 24 | 96 | 76 |
54 Regular | 54 | 60 | 35 | 24 | 107 | 81 |
54 Long | 54 | 60 | 35 | 24 | 114 | 86 |
56 Short | 56 | 61 | 35 | 24 | 96 | 76 |
56 Regular | 56 | 61 | 35 | 24 | 107 | 81 |
56 Long | 56 | 61 | 35 | 24 | 115 | 86 |
58 Short | 58 | 62 | 35 | 24 | 96 | 76 |
58 Regular | 58 | 62 | 35 | 24 | 107 | 81 |
58 Long | 58 | 62 | 35 | 24 | 115 | 86 |
60 Short | 60 | 64 | 36 | 24 | 96 | 76 |
60 Regular | 60 | 64 | 36 | 24 | 109 | 81 |
60 Long | 60 | 64 | 36 | 24 | 116 | 86 |
*Obwód = 2x szerokość w pasie